![]() |
2.20 m | ![]() |
3.20 m | ![]() |
6.00-6.40 m | ![]() |
6.30-6.80 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||
| Quelle: Richtlinien fr Reiten und Fahren, Band 1 | ||||||||
![]() |
2.20 m | ![]() |
3.20 m | ![]() |
3.40 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
6.30-6.80 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||
| Quelle: Richtlinien fr Reiten und Fahren, Band 1 | ||||||||||
![]() |
2.20 m | ![]() |
3.30 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
6.40-6.70 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||
| Quelle: Richtlinien fr Reiten und Fahren, Band 1 | ||||||||||
![]() |
2.20 m | ![]() |
3.40 m | ![]() |
6.30-6.60 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
6.50-7.00 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||
| Quelle: Richtlinien fr Reiten und Fahren, Band 1 | ||||||||||
![]() |
3.20 m | ![]() |
3.20 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Galopp | ||||||||||
| Quelle: Richtlinien fr Reiten und Fahren, Band 2 | ||||||||||
![]() |
7.00-7.50 m | ![]() |
10.30-10.80 m | ![]() |
7.00-7.50 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Galopp | ||||||
| Quelle: Richtlinien fr Reiten und Fahren, Band 2 | ||||||
![]() |
6.50-7.00 m | ![]() |
6.50-7.00 m | ![]() |
6.50-7.00 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Galopp | ||||||
| Quelle: Richtlinien fr Reiten und Fahren, Band 2 | ||||||
![]() |
6.80-7.30 m | ![]() |
6.50-7.00 m | ![]() |
7.00-7.50 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Galopp | ||||||
| Quelle: Richtlinien fr Reiten und Fahren, Band 2 | ||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
2.80 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||||||||
| Quelle: Richtlinien fr Reiten und Fahren, Band 2 | ||||||||||||||||
![]() |
2.80 m | ![]() |
5.50 m | ![]() |
15 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||
| Quelle: Mark Todd, Vielseitigkeitsreiten | ||||||
![]() |
2.80 m | ![]() |
3.60 m | ![]() |
3.60 m | ![]() |
3.60 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||
| Quelle: Mark Todd, Vielseitigkeitsreiten | ||||||||
![]() |
2.80 m | ![]() |
3.60 m | ![]() |
5.50 m | ![]() |
6.40-7.00 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||
| Quelle: Mark Todd, Vielseitigkeitsreiten | ||||||||
![]() |
2.80 m | ![]() |
5.50 m | ![]() |
3.60 m | ![]() |
5.50-6.00 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||
| Quelle: Mark Todd, Vielseitigkeitsreiten | ||||||||
![]() |
2.80 m | ![]() |
5.50 m | ![]() |
9.40-10.00 m | ![]() |
7.70 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||
| Quelle: Mark Todd, Vielseitigkeitsreiten | ||||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||
| Quelle: Anthony Paalman, Springreiten | ||||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||
| Quelle: Anthony Paalman, Springreiten | ||||||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||||
| Quelle: Anthony Paalman, Springreiten | ||||||||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||||
| Quelle: Anthony Paalman, Springreiten | ||||||||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||||
| Quelle: Anthony Paalman, Springreiten | ||||||||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||||
| Quelle: Anthony Paalman, Springreiten | ||||||||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
6.50 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||||
| Quelle: Anthony Paalman, Springreiten | ||||||||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
6.50 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||||||
| Quelle: Anthony Paalman, Springreiten | ||||||||||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
6.10 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||||||
| Quelle: Anthony Paalman, Springreiten | ||||||||||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
6.10 m | ![]() |
6.50 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||||||||
| Quelle: Anthony Paalman, Springreiten | ||||||||||||||||
![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
1.30 m | ![]() |
2.50 m | ![]() |
3.00 m | ![]() |
3.50 m | ![]() |
6.10 m | ![]() |
6.50 m | ![]() |
10.20 m | ![]() |
| Bemerkungen: aus dem Trab | ||||||||||||||||||
| Quelle: Anthony Paalman, Springreiten | ||||||||||||||||||