Maßstab
In der Welt der Miniaturen gibt es zwei Konventionen, um den Maßstab abzugeben. Einerseits als den bekannten Bruch (z.B. 1:300 oder 1/300), der auch im Modellbau verwendet wird. Andererseits als Größe (z.B. 6mm), wobei nicht eindeutig festgelegt ist, was diese Größe bezeichnet - die Augenhöge hat sich aber als Standard festgelegt. Als Umrechnungsfaktor ergibt sich also die Augenhöhe eines durchschnittlichen Menschen, etwa 1600 mm. Es bseteht die Tendenz, Miniaturen größer zu machen, um so mehr Raum für Details zu bieten. Die nachfolgende Tabelle listet gebräuchliche Maßstäbe auf.
| Maßstab | Größe | Beispiele |
|---|---|---|
| 1/58 | 28mm | Sehr populär für kleinere Gefechte. Games Workshop (Warhammer Fantasy und 40K, Lord of the Rings). |
| 1/64 | 25mm | Sehr populär, etwas bedrängt durch 28mm. Star Wars Miniatures Battles, Modelleisenbahn Spur S. |
| 1/72 | 22mm | Plastikfiguren, populär für historische Gefechte. |
| 1/80 | 20mm | Zunehmend verwendet für 20. Jahrhundert, kompatibel mit 1/72 und 1/76 Fahrzeugen. |
| 1/87 | 18mm | Heavy Gear (alt), Modelleisenbahn Spur H0. |
| 1/107 | 15mm | Flames of War. |
| 1/144 | 11mm | Heavy Gear, Plastikbausätze. |
| 1/160 | 10mm | Zunehmend populär als "mittelgroßer" Maßstab, bezahlbar mit genug Details. Mechwarrior Dark Age, Modelleisenbahn Spur N. |
| 1/285, 1/300 | 6mm | Kleinster Maßstab in dem einzelne Soldaten noch sinnvoll dargestellt werden können, ideal für größere Gefechte. Micro-Armour, Flugzeuge, Battletech, Epic. |
| 1/1200 | 1.3mm | Segelschiffe. |
| 1/2400 | 0.7mm | Schiffe. |
| 1/3000 | 0.5mm | Schiffe. |
